東風銳鈴流動餐飲車/移動售貨車:
1、流動性強 關注度高.車輛行駛證為“售貨車”或“餐飲車”,藍牌,不限行。流動售貨車可穿梭于都市繁華地段,流動性強,造型新穎別致,能有效吸引客戶關注,提高成交率。 2、一車多用 附加值高.在流動售貨的同時,還可以出租廣告位,增加贏利點,拓寬創收途徑。 3、廣告播音系統進行即時宣傳配備高音質廣告播音系統及喊話器,方便進行隨機宣傳,有效鎖定目標客戶。 4、有效拓展銷售空間.流動售貨車三側窗可靈活伸展,駕駛室頂導購罩為大空間儲物箱充分拓展售貨空間. 5.使用移動售貨車、流動餐飲車可以省去所售產品的專車運輸,因為該車的廂體內部本身就可以裝載貨物. 6.傳統銷售模式是產品由貨車運送到銷售地點后,下車再搭建展臺,擺放產品才能銷售。而長安流動售貨車直接將產品運輸到銷售地點后,車廂可三面展開,直接就開始銷售了,省去了產品擺放的時間和搭建展臺的成本. 7.東風移動售貨車/流動餐飲車車廂外表可根據產品特色噴繪廣告,這樣在行駛的路上是廣告宣傳,也省去了銷售點上廣告展示的成本。另外,東風流動售貨車/餐飲車出廠標配有功放及音響,可錄制播放產品宣傳口號. 8.東風移動售貨車/餐飲車內部可根據銷售產品自行安裝所需設備,比如做為冰淇淋售賣車時,可在廂體內安裝冰箱、制冰機、碎冰機、冰淇淋機、冷藏展柜、果汁機等等必須設備。 9.東風移動售貨車出廠安裝有市電外接接口,在條件允許的情況下可直接接通市電。也可以在車內加裝蓄電池,再根據所需電壓安裝逆變器,將電池電壓轉換到所需電壓直接使用,環保又安靜。還可以直接攜帶小型汽油發電機,發電以供設備使用。 10.上藍牌,可載貨,功能齊全多樣化,駕駛室頂導購罩為大空間儲物箱,駕駛定準乘2人,前盤后轂剎車系統,自動供電,外接高音喇叭,220V外接電源接口,貨廂三面均可展開,顏色多種可選。 11.普通配置可根據用戶要求在里面布置貨架.加強配置:選裝喇叭,供電系統,冰淇淋設備,冷飲,冰柜,燒烤設備?;蚋鶕脩羝渌陌才艖{圖紙另行布置內部??射N售零食飲料,煙酒,小玩具,文具,衣帽百貨,冷飲燒烤。 12.我們移動售貨車哪家結婚,過事情,開會唱戲,跳舞,旅游景點廟會,鄉村集市,鄉村集會,夜市,車站等等集會人多的時候我們就可趕去,是流動商鋪的首選?,F在一般的門面就一萬多一平米,等客上門很被動,我們的機動商鋪是主動出擊,靈活的換品種。 13.本車直接上售貨車的行車證,相當一個流動超市,機動的商鋪,做生意連營業執照都省了。這是其他地方的不具備上售貨車的資格,其他的車上不了售貨車的牌。會被工商糾察的,年檢也會難過。 14.該流動售貨車是在車廂的側翼上安裝有能夠伸縮的空氣彈簧,使側翼可以繞鉸鏈向上旋轉85°,成為能遮陽擋雨的頂棚。在車廂底板的兩側安裝有可拆卸的貨架,在側翼內部的中間位置安裝有照明燈,使工作人員的售貨工作空間大,而且可以在夜間工作,便于貨物儲存和搬運,操作既方便又安全。 15.流動售貨車可以停放在休閑廣場、步行街口、車站、碼頭、校園、慶典活動現場、體育場館、旅游景點等場所,還可以開到郊外鄉鎮趕場。該車集中體現其宣傳、配送、現場售賣、促銷活動等價值,適用于大小型零售企業形象宣傳等。不僅在外觀上更加美觀,內部結構也根據實際需求進行了有關調整,并對內部裝飾格局添加了優質材料。如:內部各側面板采用家用裝飾板封面,并用鋁條壓邊;是一款新型多功能、多區域輕型流動性售賣車。 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HCQ5040XCCDFA型餐車 | 外型尺寸: | 5995X2090X3300(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.隨底盤選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具.前保險杠的前霧燈為選裝件;3.側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后防護離地高度為490mm. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SD4BW754U CY4102-CE4F |
江蘇四達動力機械集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2545 3856 |
75 73 |
其它資料 | |||
| |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |