金杯移動售貨車 產品主要技術參數 1)車廂右側幅和后幅可分別向上開啟形成遮陽棚, 2)車廂尾部安裝1噸級鋼質面板液壓升降尾板,右側幅、后幅、 3)尾板開關動力為液壓系統;右側幅安裝3邊軟式店招噴繪布;貨架中間為車廂上落通道, 4)車廂底部對應位置安裝折疊內藏式腳踏板;車廂右側安裝LED顯示屏(1250×500); 5)車廂內安裝24v照明燈1盞,LED照明燈5根;安裝1個活動工作臺,配備電子稱、收銀機;配備電瓶, 6)配備40米外接電源線;安裝逆變器,需供電子稱和收銀機連續工作8小時; 7)預埋電源線路,在車廂左側幅后部和前幅右側安裝插座取電; 8)220v電路安裝漏電開關. 9)側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,螺栓連接. 10)更多圖文詳情請致電:135-9782-9677 張經理 11)歡迎來廠參觀考察與我們共同探討改裝事宜! | |||
產品名稱: | HQG5041XSHSY型移動售貨車 | 外型尺寸: | 5580X1960X2970(mm) |
底盤型號: | SY1044DATL | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質量: | 970(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1710(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 側部防護裝置為鋼板整體式側圍防護結構,側部和后下部防護裝置材料材質為Q235A.后下部防護裝置離地高度435mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SY1044DATL | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1390(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1400(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/8+3,8/9+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1945/2355 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A1 68C40 SD4AW504U 4F20BTCI |
安徽全柴動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 常柴股份有限公司 |
1809 2270 1995 |
50 50 50 |
其它資料 | |||
凡屬本公司生產銷售的產品,專用部分三包服務一年,客戶可享受最長達到1年或4萬公里,質保期內零部件免費更換。底盤部分由底盤原廠在全國二級服務站全國聯保。在接到客戶求援信息后做到12小時響應,內陸省市不超過24小時上門服務,個別區域不超過48小時。長期供應原廠配品、配件以優惠于市場價格提供配件,終身負責維修并提供終身免費技術服務。 本公司施行定期回訪服務,關心客戶,幫助客戶了解和熟悉汽車,幫助客戶提前主動的消化潛在的使用隱患,提高產品的有效使用壽命,最大程度的保證客戶的利益。同時,我公司可憑用戶需要,優惠辦理送車業務;到我公司提車,我公司為您提供全套行車手續。 | |||
| |||
|